
Hidroxietilcelulosa de grado de pintura
Descripción del producto Hidroxietilcelulosa (HEC)HEC es un polímero no iónico soluble en agua derivado de la celulosa ;
Información básica.
| N º de Modelo. | H4000, H3000, H2000, H1000, etc. |
| Certificación | COA y MSDS |
| Inspección | 100% prueba antes de la entrega |
| Paquete de paleta | Depende de la demanda del cliente |
| Cantidad de carga | 15mt/20′fcl |
| Paquete | 25 kg/bolsa |
| Ventaja | Venta directa de fábrica |
| Muestra | Muestra de 200 g proporcionada |
| Solicitud | Recubrimiento , Pintura , Cosmético , Perforación petrolera |
| Material | Pulpa de madera o algodón refinado |
| Paquete de transporte | 25 kg/bolsa |
| Especificación | 25KG/BOLSA |
| Marca comercial | HONESTO |
| Origen | Porcelana |
| Código hs | 39129000 |
| Capacidad de producción | 5000 toneladas/año |
Descripción del Producto
Descripción del Producto
Hidroxietilcelulosa (HEC)HEC es un polímero no iónico soluble en agua derivado de la celulosa mediante una serie de procesos químicos y físicos.
Aparición de HEC
HEC es un polvo de color blanco a amarillento claro, inodoro e insípido, fácilmente soluble en agua fría o caliente para formar una solución de gel viscosa. Cuando el pH de la solución está entre 2 y 12, la solución es bastante estable.
Característica de HEC
Dado que el grupo HEC no es iónico en solución acuosa, no reaccionará con otros aniones o cationes y será insensible a las sales. Pero la molécula de HEC es capaz de generar esterificación, eterificación, por lo que es posible hacerla insoluble en agua o mejorar sus propiedades. HEC también tiene buena capacidad de formación de película y actividad superficial. Índice Técnico Tabla 1| Artículo | Especificación |
| Viscosidad | Ver Tabla 2 |
| Humedad,% | ≤7 |
| PH en solución | 6,0-8,50 |
| Apariencia | polvo blanco |
| Tipo | Viscosidad de la solución (Brookfield a 25 °C, cps) | ||
| 1% | 2% | 5% | |
| H4000 | 3400-6000 | - | - |
| H3000 | 2600 - 3300 | - | - |
| H2000 | 1500 - 2500 | - | - |
| H1000 | 800-1500 | - | - |
| MH5000 | - | 4500-6500 | - |
| MH2000 | - | 1500-2500 | - |
| MH300 | - | 150-400 | - |
| MH100 | 25-105 | ||
| LH300 | 25-400 | ||
| LH100 | 75-150 | ||
Empaquetado y entregaEmbalaje: 25kg/bolsaEl logotipo se puede personalizar
Nuestra compañía
Preguntas más frecuentes
P: ¿Es usted una empresa comercial o un fabricante?
R: Somos fábrica.
P: ¿Proporcionan muestras? ¿Es gratis o extra?
R: Sí, podríamos ofrecer 200 g de muestra gratis.
P: ¿Cuánto dura el tiempo de entrega?
R: Generalmente son de 7 a 10 días si los productos están en stock, según la cantidad.
P: ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
R: Pago ≤1000USD, 100% por adelantado.
Pago>1000USD, T/T (30% por adelantado y saldo contra copia B/L) o L/C al suspiro.
P: ¿En qué país se distribuyen principalmente sus clientes?
R: Sudamérica, Norteamérica, Rusia, Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, etc.
Contáctenos
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora



